Manufacturer for Valve Connector - Metric Adaptor – Hengyu
Short Description:
Manufacturer for Valve Connector - Metric Adaptor – Hengyu Detail:
| 1E | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL | 
| 1E9 | 90°METRIC MALE FLAT O-RING SEAL | 
| 2E9 | 90°METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/METRIC FEMAL SWIVEL | 
| 4E | METRIC FLAT O-RING SEAL PLUG | 
| 6E | METRIC FLAT O-RING SEAL BULKHEAD | 
| 6E9 | 90°METRIC FLAT O-RING SEAL BULKHEAD | 
| 9E | METRIC MALE/MALE/FEMALE O-RING SEAL RUN TEE | 
| AE | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL TEE | 
| BE | METRIC MALE/FEMALE/MALE O-RING SEAL BRANCH TEE | 
| CE | METRIC MALE/MALE/FEMALE O-RING SEAL RUN TEE | 
| XE | METRIC MALE O-RING SEAL CROSS | 
| 1EB | METRIC MALE O-RING/BSP MALE 60°SEAT OR BONDED SEAL | 
| 1EH | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/METRIC MALE O-RING SEAL | 
| 1EH4-OG | 45°METRIC MALE FLAT O-RING/ METRIC MALE O-RING SEAL ADJUSTABLE STUD | 
| 1EH9-OG | 90°METRIC MALE FLAT O-RING/ METRIC MALE O-RING SEAL ADJUSTABLE STUD | 
| 1EM | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/ 60°SEAT BONDED SEAL | 
| 1EN | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/NPT MALE | 
| 1EO | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/ SAE MALE O-RING | 
| 1ET | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/ BSPT MALE | 
| 1EW | METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/ WELD TUBE | 
| 1EW9 | 90°METRIC MALE FLAT O-RING SEAL/ WELD TUBE | 
| 2WE | WELD TUBE/ METRIC FEMALE FLAT O-RING SEAL | 
| AE6EE | METRIC MALE FLAT O-RING BULKHEAD BRANCH TEE | 
| AEE6E | METRIC MALE FLAT O-RING BULKHEAD RUN TEE | 
| AEEH-OG | METRIC MALE O-RING/ADJUSTABLE STUD RUN TEE | 
| AEHE-OG | METRIC MALE O-RING/ADJUSTABLE STUD BRANCH TEE | 
| 1Q | METRIC MALE 74°CONE | 
| AQ | METRIC MALE 74°CONE TEE | 
| 2Q9 | 90°METRIC MALE/FEMALE SWIVEL 74°CONE | 
| 4Q | METRIC MALE 74°CONE PLUG | 
| 6Q | METRIC MALE 74°CONE BULKHEAD | 
| 1QB | METRIC MALE 74°CONE/BSP MALE 60°SEAT OR BONDED SEAL | 
| 1QG | METRIC MALE 74°CONE/BSP MALE O-RING | 
| 1QG9-OG | 90°METRIC MALE 74°CONE/BSP MALE ADJUSTABLE STUD | 
| 1QH | METRIC MALE 74°CONE/METRIC MALE O-RING SEAL | 
| 1QH9-OG | 90°METRIC MALE 74°CONE/FLAT MALE | 
| 1QM | METRIC MALE 74°CONE/METRIC MALE BONDED SEAL | 
| 1QN | METRIC MALE 74°CONE/NPT MALE | 
| 1QN4 | 45°METRIC MALE 74°CONE/NPT MALE | 
| 1QN9 | 90°METRIC MALE 74°CONE/NPT MALE | 
| 1QO | METRIC MALE 74°CONE/SAE MALE O-RING | 
| 1QO9-OG | 90°METRIC MALE 74°CONE SAE MALE O-RING SEAL ADJUSTABLE STUD | 
| 1QT | METRIC MALE 74°CONE/BSPT MALE | 
| 1QT4 | 45°METRIC MALE 74°CONE/BSPT MALE | 
| 1QT9 | 90°METRIC MALE 74°CONE/BSPT MALE | 
| AQHQ-OG | METRIC MALE 74°CONE METRIC MALE O-RING ADJUSTABLE STUD BRANCH TEE | 
| AQQH-OG | METRIC MALE 74°CONE METRIC MALE O-RING ADJUSTABLE STUD RUN TEE | 
| 1H | METRIC MALE O-RING SEAL | 
| 4H | METRIC MALE O-RING SEAL PLUG | 
| 4HN | METRIC MALE O-RING SEAL HOLLOW PLUG | 
| 5HN | METRIC MALE O-RING SEAL/NPT FEMALE | 
| 1M | MATRIC MALE 60°CONE SEAT OR BONDED SEAL | 
| 4M | MATRIC MALE 60°CONE SEAT OR BONDED SEAL PLUG | 
| 4MN-WD | METRIC MALE O-RING SEAL/NPT FEMALE | 
| 5MN | METRIC MALE BONDED SEAL/NPT FEMALE | 
| 1V | METRIC MALE 74°CONE SEAT | 
| 1VT | METRIC MALE 74°CONE SEAT/BSPT MALE | 
| NB400-M | MALE 74°CONE FLARED NUT | 
| NB400 | MALE 74°CONE SLEEVE | 
| 700W | METRIC BANJO WELD ADAPTOR | 
| 700M | METRIC BOLT | 
Product detail pictures:







Related Product Guide:
We know that we only thrive if we can guarantee our combined price competiveness and quality advantageous at the same time for Manufacturer for Valve Connector - Metric Adaptor – Hengyu, The product will supply to all over the world, such as: Washington, Uruguay, Miami, The best and original quality for spare parts is a most important factor for transportation. We may stick on supplying original and good quality parts even a little profit earned. God will bless us to do kindness business forever.
 By Ingrid from Luxemburg - 2018.10.09 19:07
 By Ingrid from Luxemburg - 2018.10.09 19:07
				 In China, we have purchased many times, this time is the most successful and most satisfactory, a sincere and realiable Chinese manufacturer!
 By Patricia from Philadelphia - 2017.11.01 17:04
 By Patricia from Philadelphia - 2017.11.01 17:04
				 


